Preise Rossignol und Martinet 2023/2024

13 Mai - 1 Juli 2023 € 995 
1 Juli - 26 August € 1395 
26 August - 2 September € 1175
2 September - 30 September € 995 
30 September - 4 November € 795 
4 November - 23 Dezember € 645
23 Dezember - 6 Januar 2024 € 795 
6 Januar - 30 März € 645 
30 März - 4 Mai € 795 
4 Mai - 29 Juni € 995
29 Juni - 31 August € 1395
31 August - 28 September € 995
28 September - 9 November € 795
9 November  - 21 Dezember € 645
21 Dezember - 4 Januar 2025 € 795
4 Januar - 29 März € 645
29 März - 17 Mai € 795
 

Preise Hibou 2023/2024

13 Mai - 1 Juli 2023 € 945 
1 Juli - 26 August € 1345 
26 August - 2 September € 1125
2 September - 30 September € 945 
30 September - 4 November € 745 
4 November - 23 Dezember € 595
23 Dezember - 6 Januar 2024 € 745 
6 Januar - 30 März € 595 
30 März - 4 Mai € 745 
4 Mai - 29 Juni € 945
29 Juni - 31 August € 1395
31 August - 28 September € 945
28 September - 9 November € 745
9 November  - 21 Dezember € 595
21 Dezember - 4 Januar 2025 € 745
4 Januar - 29 März € 595
29 März - 17 Mai € 745
   

    

Weitere Hinweise

  • Preise pro Woche
  • Anzahlung 50% nach Reservierung, Restzahlung 50% 8 Wochen bevor Anreise
  • Die Kaution beträgt 300,- Euro
  • Wechseltag: Samstag, Anreise ab 16.00 Uhr, Abreise bevor 9.30 Uhr
  • Hund: Abstimmung vorab verpflichtet
  • Hochsäzon: wir bevorzügen Reservierungen für minimal 2 Wochen
  • Vermietungen für mehrere Tagen, mindestens vier, sind möglich in dem Zeitraum November bis Ende März
  • Preise verstehen sich inklusive Wasser, Strom, Gas, Heizung, Herdholz und Steuern
  • Die Hausreinigung kostet 75,- Euro (verpflichtet), Zwischenreinigung vor Ort abzustimmen
  • Bettwäsche und Küchenhandtücher 12,50 Euro pro Person (verpflichtet)
  • Pool- und Badehandtücher 12,50 Euro pro Person (Option)
  • Touristensteuer 2,50 Euro pro Person pro Nacht (18 Jahre und älter)
  • Benutzung Ladestation (11 kW - 3 Fasen) 0,50 euro/kWh